LG 1 LG 2 LG 3 LG 4 LG 5 LG-Jugend 1 LG-Jugend 2

RWK - LG 5 - Gauliga C1

Nr.Heim-Gast Ergebnis
1 Zaumberg 1 - Wertach 5 1330 : 1378
2 Wertach 4 - Wertach 5 1381 : 1415
3 Wertach 5 - Kranzegg 2 0 : 0
4 Wertach 5 - Hinterstein 2 1377 : 1358
5 Wertach 5 - Zaumberg 1 1414 : 1341
6 Wertach 5 - Wertach 4 1407 : 1380
7 Kranzegg 2 - Wertach 5 1381 : 1398
8 Hinterstein 2 - Wertach 5 1414 : 1420

Tabellenstand nach Durchgang 10 von 10
PlatzMannschaftPunkteRinge
1 Wertach 5 14 : 0 1226,13
2 Hinterstein 2 8 : 8 1385,38
3 Wertach 4 8 : 8 1359,75
4 Zaumberg 1 6 : 8 1353,86
5 Kranzegg 2 0 : 12 1112,00