LG 1 LG 2 LG 3 LG 4 LG 5 LG 6 LG-Jugend 1

RWK - LG 5 - Gauliga B3

Nr.Heim-Gast Ergebnis
1 Diepolz 1 - Wertach 5 1411 : 1366
2 Wertach 5 - Bolsterlang 2 1411 : 1344
3 Diepolz 2 - Wertach 5 1366 : 1408
4 Rauhenzell 1 - Wertach 5 1347 : 1395
5 Wertach 5 - Diepolz 1 1415 : 1416
6 Bolsterlang 2 - Wertach 5 1374 : 1428
7 Wertach 5 - Diepolz 2 1409 : 1399
8 Wertach 5 - Rauhenzell 1 1285 : 1292

Tabellenstand nach Durchgang 10 von 10
PlatzMannschaftPunkteRinge
1 Diepolz 1 14 : 2 1416,25
2 Wertach 5 10 : 6 1389,63
3 Bolsterlang 2 6 : 10 1368,88
4 Rauhenzell 1 6 : 10 1339,75
5 Diepolz 2 4 : 12 1387,13