LG 1 LG 2 LG 3 LG 4 LG 5 LG 6 LG-Jugend 1

RWK - LG 4 - Gauliga C1

Nr.Heim-Gast Ergebnis
1 Wertach 4 - Zaumberg 1 1301 : 1370
2 Hinterstein 2 - Wertach 4 1387 : 1329
3 Wertach 4 - Missen 4 1281 : 1383
4 Wertach 4 - Bolsterlang 3 1304 : 1432
5 Zaumberg 1 - Wertach 4 1342 : 1300
6 Wertach 4 - Hinterstein 2 1329 : 1365
7 Missen 4 - Wertach 4 1449 : 1313
8 Bolsterlang 3 - Wertach 4 1395 : 1382

Tabellenstand nach Durchgang 10 von 10
PlatzMannschaftPunkteRinge
1 Bolsterlang 3 14 : 2 1413,25
2 Missen 4 14 : 2 1410,63
3 Zaumberg 1 8 : 8 1352,63
4 Hinterstein 2 4 : 12 1371,63
5 Wertach 4 0 : 16 1317,38