LG 1 LG 2 LG 3 LG 4 LG 5 LG 6 LG-Jugend 1

RWK - LG 2 - Gauliga A1

Nr.Heim-Gast Ergebnis
1 Wertach 2 - Vorderburg 1 1462 : 1416
2 Rettenberg 2 - Wertach 2 1434 : 1475
3 Wertach 2 - Untermaiselstein 2 1452 : 1434
4 Fischen 1 - Wertach 2 1492 : 1490
5 Vorderburg 1 - Wertach 2 1428 : 1489
6 Wertach 2 - Rettenberg 2 1475 : 1435
7 Untermaiselstein 2 - Wertach 2 1451 : 1436
8 Wertach 2 - Fischen 1 1472 : 1507

Tabellenstand nach Durchgang 10 von 10
PlatzMannschaftPunkteRinge
1 Fischen 1 14 : 2 1487,00
2 Wertach 2 10 : 6 1468,88
3 Untermaiselstein 2 10 : 6 1443,75
4 Vorderburg 1 6 : 10 1440,50
5 Rettenberg 2 0 : 16 1435,88